Đang tải... Vui lòng đợi...| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Ra mắt | Tháng 03 năm 2011 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước | 128.0 × 64.0 × 10.6 mm |
| Trọng lượng | 144 g |
| HIỂN THỊ | |
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 16 triệu màu |
| Kích thước | 1280 x 720 pixels, 4.3 inches |
| - Mặt kính chống trầy xước - Cảm ứng đa điểm - Cảm biến gia tốc - Cảm biến ánh sáng - Cảm biến con quay hồi chuyển - Sony Mobile Bravia Engine - Phím điều khiển cảm ứng |
|
| ÂM THANH | |
| Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông MP3 |
| Loa ngoài | Có |
| - Ngõ ra audio 3.5mm | |
| BỘ NHỚ | |
| Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn |
| Bộ nhớ trong | 16/32 GB, 1 GB RAM |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không |
| TRUYỀN DỮ LIỆU | |
| GPRS | Có |
| EDGE | Có |
| 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Có, v3.0 với A2DP, EDR |
| Hồng ngoại | Không |
| USB | Có, microUSB v2.0 |
| CHỤP ẢNH | |
| Camera chính | 12 MP, 4000 x 3000 pixels, autofocus, LED flash |
| Đặc điểm | Geo-tagging, chạm canh nét, nhận diện khuôn mặt và hình ảnh, 3D sweep panorama, chống rung |
| Quay phim | Có, 1080p@30fps, lấy nét liên tục, LED video light, video chống rung |
| Camera phụ | Có |
| ĐẶC ĐIỂM | |
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread), nâng cấp lên Android 4.0 |
| Bộ xử lý | Dual-core 1.5 GHz Scorpion, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM8260 Snapdragon chipset |
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Trình duyệt | HTML, Adobe Flash |
| Radio | Stereo FM radio với RDS |
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm tại Mai Nguyên |
| Màu sắc | Đen, Trắng |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS |
| Java | Có, giả lập Java MIDP |
| - Sử dụng MicroSIM card - La bàn số - Tích hợp mạng xã hội - Cổng HDMI - Chống ồn với mic chuyên dụng - Xem video MP4/H.263/H.264/WMV - Nghe nhạc MP3/eAAC+/WMA/WAV - Nhận diện TrackID - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Xem văn bản - Ghi âm / Quay số / Ra lệnh bằng giọng nói - Nhập liệu đoán trước từ |
|
| PIN | |
| Pin chuẩn | Li-Ion 1750 mAh |
| Chờ | Lên đến 420 giờ (2G) / 450 giờ (3G) |
| Đàm thoại | Lên đến 8 giờ 30 phút (2G) / 7 giờ 30 phút (3G) |